Gables Estates Houses For Sale & Rent
Gables Estates Homes Real Estate Information
Miami real estate Expert Contact Information
Cell: +1 (305) 799-3141
Office: +1 (305) 932-0525
| # | MLS # | Beds | Full Baths | Half Baths | Sqft | Listed | Price | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1690023 | 2 | 2 | 0 | 2,360 | 09/17/2012 | $549,000 | 100.00 | more |
| 2 | A1547213 | 3 | 2 | 0 | 2,136 | 09/07/2011 | $399,900 | -6.28 | more |
| 3 | A1653656 | 3 | 2 | 0 | 2,101 | 06/15/2012 | $379,000 | 100.00 | more |
| 4 | A1613981 | 3 | 3 | 1 | 2,663 | 03/07/2012 | $770,000 | 100.00 | more |
| 5 | A1634897 | 3 | 2 | 0 | 2,766 | 04/30/2012 | $529,000 | 100.00 | more |
| 6 | A1591237 | 3 | 2 | 0 | 2,401 | 01/09/2012 | $525,000 | 100.00 | more |
| 7 | A1653308 | 3 | 2 | 1 | 4,178 | 06/14/2012 | $1,595,000 | 100.00 | more |
| 8 | A1582076 | 3 | 2 | 0 | 2,154 | 12/08/2011 | $379,000 | 100.00 | more |
| 9 | A1649897 | 3 | 2 | 1 | 3,078 | 06/06/2012 | $699,000 | -7.15 | more |
| 10 | A1638375 | 3 | 1 | 0 | 1,672 | 05/08/2012 | $225,000 | -15.11 | more |
| 11 | A1591633 | 3 | 2 | 0 | 2,849 | 01/10/2012 | $679,000 | 100.00 | more |
| 12 | A1525593 | 3 | 2 | 0 | 1,795 | 07/11/2011 | $615,000 | -5.53 | more |
| 13 | A1605493 | 3 | 2 | 0 | 2,619 | 02/14/2012 | $645,900 | 100.00 | more |
| 14 | A1615687 | 3 | 2 | 2 | 3,375 | 03/12/2012 | $895,000 | 100.00 | more |
| 15 | A1566150 | 3 | 2 | 0 | 2,409 | 10/25/2011 | $500,000 | 100.00 | more |
| 16 | A1638865 | 3 | 2 | 0 | 1,702 | 05/09/2012 | $599,000 | -12.69 | more |
| 17 | A1693467 | 3 | 2 | 0 | 1,685 | 09/25/2012 | $435,000 | 100.00 | more |
| 18 | A1650308 | 3 | 2 | 0 | 2,529 | 06/07/2012 | $405,000 | -4.94 | more |
| 19 | A1573754 | 3 | 3 | 0 | 2,886 | 11/14/2011 | $535,000 | 100.00 | more |
| 20 | A1598143 | 3 | 2 | 0 | 1,702 | 01/26/2012 | $380,000 | 100.00 | more |
| 21 | A1643628 | 3 | 2 | 0 | 2,482 | 05/21/2012 | $425,000 | 100.00 | more |
| 22 | A1553891 | 3 | 2 | 1 | 3,520 | 09/23/2011 | $669,000 | 100.00 | more |
| 23 | A1619276 | 3 | 3 | 0 | 3,023 | 03/21/2012 | $574,900 | 100.00 | more |
| 24 | A1561858 | 3 | 2 | 0 | 2,936 | 10/14/2011 | $579,000 | 1.73 | more |
| 25 | A1588780 | 3 | 2 | 0 | 2,556 | 01/03/2012 | $579,000 | 100.00 | more |
| 26 | A1598879 | 3 | 2 | 0 | 1,746 | 01/27/2012 | $449,000 | 100.00 | more |
| 27 | A1553559 | 3 | 2 | 0 | 2,487 | 09/23/2011 | $499,000 | -5.19 | more |
| 28 | A1560559 | 3 | 2 | 0 | 2,239 | 10/11/2011 | $383,000 | -1.83 | more |
| 29 | A1589140 | 3 | 3 | 0 | 2,978 | 01/03/2012 | $1,150,000 | 100.00 | more |
| 30 | A1668003 | 3 | 3 | 0 | 3,035 | 07/23/2012 | $849,000 | 100.00 | more |
eMail: